| 2009.4.1開設 |
|
|
7MHz拡張記念キャンペーン | |
|
CQ ham radio 7MHz Activity Award |
||
|
待ちに待った7MHz帯のバンド拡張を記念するとともに,読者の皆さんにもっと7MHzを楽しんでもらおうと,「CQ ham radio 7MHz Activity Award」を発行します. |
| 当ページはリンクフリーです |
|
ご感想・ご質問などはこちらへどうぞ
アクティビティー・アワード掲示板 |
|
|
アクティビティー・アワード 受賞者一覧
アワードをお送りした方を掲載してます 2月 4日更新 |
申請受理済みの方をコールサインで 検索できます エントリー検索 2月 8日更新 |
| 2009年7月号連動企画 7MHz CW送信機 ケーシング・コンテスト | |
ルール |
| 周波数 | 7MHz帯(7000kHz〜7200kHz) |
| 有効交信期間 | 2009年4月1日0000〜2010年3月31日2400 JST |
| 申請受付期間 | 2009年5月1日〜2010年5月31日(当日消印有効) |
| 発行対象 | すべてのアマチュア局およびSWL ※海外局もOK |
| 交信相手 | すべてのアマチュア局(個人局・社団局) |
| 基本ルール | 期間中に7MHzのみを使用して7局以上のアマチュア局と交信(SWLは受信)する. |
| 特 記 | 基本ルールに加えて,表1の条件を満たしたときには,アワードに特記を記載またはステッカーを貼付する. |
| 注意事項 | ・ アワードに発行番号を記載する. |
・ コンテストでの交信,ロールコールでの交信を有効とする. |
|
・ 申請者の運用地は制限しない. |
|
・ 海外の局は,日本国内の局との交信が7局以上あること. |
申請方法 |
| 提出書類 | 以下の書類を申請先へ郵送する. |
|||||||||||||||||||||
@ アワード申請書および申請応募券 申請書記入例 . | ||||||||||||||||||||||
A 交信局リスト,チェック・リスト チェックリストの例 サンプルフォーム
| ||||||||||||||||||||||
B 送料 |
| 申請先 |
〒170-8461 |
| 申請受付期間 | 2009年5月1日〜2010年5月31日(当日消印有効) |
| 申請上の注意 | 以下に説明する項目を理解したうえで,アワードにご応募ください. |
|
| ・ | 1回の申請における特記は4つまで. |
|
| ・ | 海外局の申請においては,名前は欧文名のみ.送料はアワードの枚数にかかわらずIRC 3枚.また,本誌の申請書を使用する場合,住所(アワード送付先)は申請書とは別の紙に記載すること. |
|
| ・ | 社団局の申請では,代表者名も記入すること |
|
| ・ | 交信リスト,チェック・リストの様式は,A4判縦型であれば特に定めはない.ただし,7MHz以外の交信など不要なデータは送らないこと.また,縮小コピーした交信リスト,チェック・リストは送らないこと. |
|
| ・ | フロッピ・ディスクやCD-Rでの交信リストを受け付ける.ファイル形式はExcelまたはCSV形式であること(Windowsで読み取れるもの). |
|
| ・ | AJD/WAJA/JCC/JCG/JCW/DXCC/WACの各特記を申請する場合は,チェック・リストを提出する.チェック・リストがない場合は特記を認めないことがある. |
|
| ・ | シングルモード特記は“SSB”“CW”のように具体的なモードを記入する. |
|
| ・ | アワード申請書の「申請する特記」欄に記載されていない特記は,リスト上で完成していても無効. |
|
| ・ | 複数枚の同一内容のアワード(特記なし,同じ組み合わせの特記)は発行しない.特記の項目や組み合わせが異なれば,2枚目以上のアワードを発行する. |
|
| ・ | ステッカーのみの発行はしない. |
|
| ・ | 条件に合致しない書類は書類不備として返送する. |
|
| ・ | アワード取得者のコールサイン・名前および発行番号を本誌上およびWebサイトにて発表する(http://hamradio.sub.jp). |
|
| ・ | アワードに関する質問は申請先まで葉書または封書にて. |
|
| 申請書掲載 ページ |
4月号P.227,5月号P.237,6月号P.231,7月号P.235,8月号P.231,9月号P.235 |
| シングルモード | SSB,AM,CW,RTTY,PSK31,SSTVなど1つのモードのみを使用して交信する. |
| QRP | すべての交信を出力5W以下で行う |
| AJD | 日本国内の10コールエリアとの交信を含む ※1 |
| WAJA | 1都1道2府43県との交信を含む ※1 |
| JCC | 日本国内の100以上の市との交信を含む(区は対象外). |
| JCG | 日本国内の100以上の郡との交信を含む.100郡単位で100〜300 ※1 |
| JCW | 東京23区および政令指定都市にある50以上の区との交信を含む.50区単位で50/100/150 また,190区すべて交信でALL |
| JA特別局 (8J Stn.) |
プリフィックスが8J,8Nで始まる局のみでアワードを完成させる. |
| DX局 | 海外の局のみとの交信でアワードを完成させる(JD1は国内の局,8J1RLは海外の局とする).海外の局に対してDX局特記は発行しない. |
| DXCC | ARRLが発行するDXCCのルールにのっとり,100以上のDXCCエンティティーと交信する.100エンティティー単位で100〜300 |
| WAC | 日本国内の局+6大陸(日本以外のアジア,アフリカ,ヨーロッパ,オセアニア,北米,南米)との交信を含みアワードを完成させる(CQ ham radio特別ルール) |
| 7100 | すべての交信を7100〜7200kHzで行う.ほかの特記と併せて申請する場合は,その特記内容もこの周波数で交信したものであること. |
| QSO | 交信局数特記 100局以上100局単位100,200,300・・・1000、1100・・・ |
| Oneday | すべての交信が任意の日の0000から2359(JST)の間に行われたものであること.ほかの特記と併せて申請する場合は,その特記も申請するOnedayの中で完成していること. |
| ベランダ・ アンテナ (V・ANT) |
ベランダ,バルコニー,窓枠などに設置したアンテナのみを使用して交信する.アンテナの種類,大きさには制限を設けない.一戸建てにお住まいの方もOK ※2 |
※1 JARLのアワード規定に準ずる.
※2 この特記の申請に際しては,できればアンテナの写真や概要をお送りください.参考となるアンテナを
本誌にて紹介します.
![]() 読者の声 投稿ページ |
|
|
|
|